DIII Kearsipan FIB Undip
| NO | HARI | PUKUL | JML | MATA KULIAH | SMT | PENGAWAS | NO ABSEN | NO KURSI | RUANG |
| TANGGAL | |||||||||
| 01 | Senin | 08.00 - 09.30 | 21 | Sistem Peng. Quality Assurance | IV | Prof. Dr. Sutejo K. W., M.Si | 1 - 21 | 81 - 101 | 1.1 |
| 06/07/09 | Putu Ayu Ieke | 1 - 21 | 81 - 101 | 1.1 | |||||
| 09.45 - 11.15 | 37 | Manaj. Arsip Inaktif | II | Dra. Endah Sri H., M.Hum | 1 - 37 | 1 - 37 | Hall | ||
| 11.30 - 13.00 | 20 | Aspek Legal Arsip Bisnis | IV | Bachrun Efendi, SS | 1 - 20 | 1 - 20 | Hall | ||
| Romli | 1 - 20 | 1 - 20 | Hall | ||||||
| 02 | Selasa | 08.00 - 09.30 | 18 | Manaj. Arsip Bisnis Inaktif | IV | Drs. Wardjito S., M.A | 1 - 18 | 81 - 100 | 1.1 |
| 07/07/09 | Helarion Hardjono, SH | 1 - 18 | 81 - 100 | 1.1 | |||||
| 09.45 - 11.15 | 38 | Sistem Kearsipan | II | Dra. Ngesti Lestari, M.Si | 1 - 38 | 1 - 38 | Hall | ||
| 11.30 - 13.00 | 32 | Manaj. Arsip Personalia | IV | Abdul Nasir, S.H., M.Si | 1 - 32 | 1 - 32 | Hall | ||
| Bayu Eko Reharno, SS | 1 - 32 | 1 - 32 | Hall | ||||||
| 03 | Kamis | 08.00 - 09.30 | 29 | Hukum Administrasi Negara | IV | Dra. Tri Yuniningsih, M.Si | 1 - 29 | 81 - 110 | 1.1 |
| 09/07/09 | Putu Ayu Ieke | 1 - 29 | 81 - 110 | 1.1 | |||||
| 09.45 - 11.15 | 41 | Organisasi Manajemen Kearsipan | II | Titi Mulyanti, S.H | 1 - 41 | 1 - 40 + 1 | Hall | ||
| Sri Suastiningsih | 1 - 41 | 1 - 40 + 1 | Hall | ||||||
| 11.30 - 13.00 | 32 | Manaj. Arsip Barang | IV | Dra. Titiek Suliyati, M.T | 1 - 32 | 1 - 32 | Hall | ||
| 04 | Jumat | 08.00 - 09.30 | 51 | Pemel. & Perawatan Arsip | IV | Dra. Siti Maziyah, M.Hum | 1 - 30 | 1 - 30 | Hall |
| 10/07/09 | J. Harry Widiyatmoko | 31 - 51 | 81 - 101 | 1.1 | |||||
| 09.45 - 11.15 | 55 | Manajemen Kantor | II | Drs. Adim Dimyati, M.A. | 1 - 30 | 1 - 30 | Hall | ||
| J. Harry Widiyatmoko | 1 - 30 | 1 - 30 | Hall | ||||||
| Sri Suastiningsih | 31 - 55 | 81 - 105 | 1.1 | ||||||
| 05 | Senin | 08.00 - 09.30 | 20 | Pola Klasifikasi Arsip Bisnis | IV | Drs. Fatchun Hasyim | 1 - 20 | 81 - 100 | 1.1 |
| 13/07/09 | Bayu Eko Reharno, SS | 1 - 20 | 81 - 100 | 1.1 | |||||
| 09.45 - 11.15 | 30 | Sistem Informasi Manajemen | II | Idris, SE, MM | 1 - 30 | 1 - 30 | Hall | ||
| Helarion Hardjono, SH | 1 - 30 | 1 - 30 | Hall | ||||||
| 11.30 - 13.00 | 31 | Bhs. Belanda | IV | Dr. Endang S., M.A. | 1 - 31 | 1 - 31 | Hall | ||
| Dr. Agust. Supriyono, M.A. | 1 - 31 | 1 - 31 | Hall | ||||||
| 06 | Selasa | 08.00 - 09.30 | 32 | Manaj. Arsip Keuangan | IV | Dra. Titiek Suliyati, M.T | 1 - 32 | 1 - 32 | Hall |
| 14/07/09 | Bayu Eko Reharno, SS | 1 - 32 | 1 - 32 | Hall | |||||
| 09.45 - 11.15 | 37 | Bhs. Inggris 2 | II | Hadiyanto, SS, M.Hum | 1 - 37 | 1 - 37 | Hall | ||
| Romli | 1 - 37 | 1 - 37 | Hall | ||||||
| 11.30 - 13.00 | 19 | Manaj. Arsip Bisnis Aktif | IV | Sutopo, Amd | 1 - 19 | 81 - 110 | 1.1 | ||
| J. Harry Widiyatmoko | 1 - 19 | 81 - 110 | 1.1 | ||||||
| 07 | Rabu | 08.00 - 09.30 | 44 | Prakt. Manaj. Arsip Inaktif | IV | Dra. Tri Handayani, M.Si | 1 - 40 + 4 | 1 - 40 + 4 | Hall |
| 15/07/09 | Dr. Dewi Yuliati, M.A | 1 - 40 + 4 | 1 - 40 + 4 | Hall | |||||
| 09.45 - 11.15 | 35 | Prakt. Manaj. Arsip Aktif | II | Drs. Dhanang R., M.Hum | 1 - 35 | 81 - 115 | 1.1 | ||
| A. Dwi Hendrosono, SS | 1 - 35 | 81 - 115 | 1.1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar