Profile DIII Kearsipan

31 Juli 2012

Daftar Nilai Pemrograman Lanjut



DAFTAR NILAI
MATA KULIAH PEMROGRAMAN LANJUT
DIII KEARSIPAN SEMESTER IV
2011 - 2012
















NO NAMA NIM NILAI
TUGAS  MID UAS N. AKHIR KET
1 BIMA WILULANGIT A0C008006 60 60 60 60.00 C
2 YUNI ARTANTI 13030210060001 70 80 75 75.00 B
3 LASYA TRISNA WAHYUDYA 13030210060002 65 71 75 70.33 B
4 ENDAH SRIYANTI 13030210060003 85 84 85 84.67 A
5 ISTIQOMAH 13030210060004 65 66 80 70.33 B
6 RATNA AMY PURWASIH 13030210060006 75 84 90 83.00 A
7 AHMAD EKO SETIAWAN 13030210060007 70 74 70 71.33 B
8 DESNIAR WAHYUNINGYAS R 13030210060008 85 84 75 81.33 A
9 JAFFRII FAIZALDI 13030210060009 - 60 - - TL
10 ANNA DELFY APRILIANI 13030210060010 80 76 80 78.67 B
11 DIMAS ARYA PAMUNGKAS 13030210060011 68 80 85 77.67 B
12 FAJAR PUTRA ANDIKA 13030210060012 - 64 - - TL
13 KATIMIN 13030210060013 65 75 65 68.33 C
14 RATNA DWI RIYANI 13030210060014 75 83 85 81.00 A
15 RAYI MITHA CINTA SARI 13030210060015 80 77 90 82.33 A
16 ALDISA DIBA RAHMANIASARI 13030210060016 60 68 60 62.67 C
17 MARTINA DIAH SUCI WULANDARI 13030210060017 65 63 70 66.00 C
18 FADHOLI TRIATMODJO 13030210060018 75 71 75 73.67 B
19 EMITHA RAHMAWATI 13030210060019 65 71 80 72.00 B

















Great nilai Bobot





80-100 A





70-79 B





60-69 C





50-59 D





< 50 E

















Semarang,  4 Juli 2012





Pengampu













ttd













Dra. Tri Handayani, M.Si.





NIP. 196603211992032000

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

TV On Line Indonesia